単位 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|
原油処理量 | 千kL | 7,450 | 8,235 | 6,750 | 7,768 |
エネルギー使用量(原油換算)※1 | 千kL | 549 | 608 | 522 | 578 |
エネルギー使用原単位 | L/kL※2 | 8.21 | 8.46 | 8.73 | 8.24 |
海水使用量 | 千t | 116,515 | 138,293 | 121,659 | 128,835 |
工業用水使用量 | 千t | 10,234 | 11,114 | 12,693 | 12,484 |
上水使用量 | 千t | - | - | - | 60 |
地下水使用量 | 千t | - | - | - | 356 |
CO2排出量 | 千tCO2 | 891 | 990 | 894 | 1,664 |
SOx排出量 | t | 2,809 | 2,086 | 1,877 | 2,397 |
NOx排出量 | t | 1,202 | 1,231 | 1,037 | 1,224 |
ばいじん発生量 | t | 2.0 | 5.3 | 15.3 | 8.0 |
排水量 | 千kL | 126,749 | 149,407 | 134,352 | 141,380 |
COD | t | 29.8 | 36.3 | 30.9 | 33.0 |
全窒素 | t | - | - | - | - |
全リン | t | - | - | - | - |
廃棄物発生量 | t | 12,372 | 12,003 | 9,155 | 9,584 |
中間処理減量 | t | 1,526 | 1,026 | 1,800 | 1,006 |
リサイクル量 | t | 10,842 | 10,973 | 7,351 | 8,575 |
最終処分量 | t | 4 | 4 | 4 | 3 |
単位 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|
原油処理量 | 千kL | 11,310 | 10,321 | 11,122 | 9,351 |
石油化学製品製造量 (エチレン換算) |
千t | - | - | 2,056 | 1,661 |
エネルギー使用量(原油換算)※1 | 千kL | 904 | 833 | 1,555 | 1,315 |
エネルギー使用原単位 | L/kL※2 | 8.53 | 8.65 | 8.42 | 9.11 |
kL/t※3 | - | - | 0.317 | 0.345 | |
海水使用量 | 千t | 355,018 | 349,977 | 503,972 | 418,108 |
工業用水使用量 | 千t | 18,311 | 18,131 | 22,513 | 21,064 |
上水使用量 | 千t | - | - | - | 0 |
地下水使用量 | 千t | - | - | - | 364 |
CO2排出量 | 千tCO2 | 1,380 | 1,727 | 3,148 | 3,072 |
SOx排出量 | t | 2,460 | 2,205 | 2,579 | 2,541 |
NOx排出量 | t | 1,634 | 1,440 | 2,752 | 2,342 |
ばいじん発生量 | t | 206 | 150 | 160 | 128 |
排水量 | 千kL | 373,329 | 368,108 | 524,140 | 437,723 |
COD | t | 32 | 30 | 40 | 40 |
全窒素 | t | 60 | 57 | 80 | 59 |
全リン | t | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 |
廃棄物発生量 | t | 83,181 | 78,087 | 66,850 | 51,488 |
中間処理減量 | t | 19,138 | 20,149 | 21,213 | 18,993 |
リサイクル量 | t | 64,038 | 57,916 | 45,630 | 32,470 |
最終処分量 | t | 5 | 22 | 7 | 27 |
単位 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|
石油化学製品製造量 (エチレン換算) |
千t | 2,054 | 1,838 | 千葉事業所に 集約 |
千葉事業所に 集約 |
エネルギー使用量(原油換算)※1 | 千kL | 662 | 611 | ||
エネルギー使用原単位 | kL/t※3 | 0.322 | 0.332 | ||
海水使用量 | 千t | 127,806 | 109,444 | ||
用水使用量 | 千t | 3,447 | 3,303 | ||
CO2排出量 | 千tCO2 | 1,379 | 1,274 | ||
SOx排出量 | t | 17 | 16 | ||
NOx排出量 | t | 913 | 804 | ||
ばいじん発生量 | t | 6 | 8 | ||
排水量 | 千kL | 129,233 | 110,987 | ||
COD | t | 8 | 9 | ||
全窒素 | t | 11 | 12 | ||
全リン | t | 0.1 | 0.1 | ||
廃棄物発生量 | t | 8,842 | 8,730 | ||
中間処理減量 | t | 2,219 | 3,200 | ||
リサイクル量 | t | 6,613 | 5,524 | ||
最終処分量 | t | 10 | 6 |
単位 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|
原油処理量 | 千kL | 8,435 | 7,049 | 7,699 | 8,577 |
エネルギー使用量(原油換算)※1 | 千kL | 676 | 586 | 608 | 681 |
エネルギー使用原単位 | L/kL※2 | 8.70 | 9.40 | 9.76 | 8.51 |
海水使用量 | 千t | 233,974 | 207,469 | 242,389 | 241,254 |
工業用水使用量 | 千t | 12,379 | 12,438 | 12,375 | 12,396 |
上水使用量 | 千t | - | - | - | 103 |
地下水使用量 | 千t | - | - | - | 0 |
CO2排出量 | 千tCO2 | 1,291 | 1,146 | 1,187 | 1,870 |
SOx排出量 | t | 845 | 851 | 789 | 904 |
NOx排出量 | t | 1,257 | 1,270 | 1,267 | 1,278 |
ばいじん発生量 | t | 53 | 52 | 38 | 60 |
排水量 | 千kL | 246,353 | 219,907 | 254,764 | 253,753 |
COD | t | 8 | 6 | 8 | 11 |
全窒素 | t | 6 | 6 | 11 | 8 |
全リン | t | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.9 |
廃棄物発生量 | t | 80,904 | 81,988 | 99,762 | 94,556 |
中間処理減量 | t | 46,398 | 47,787 | 64,417 | 59,115 |
リサイクル量 | t | 34,493 | 34,149 | 35,321 | 35,410 |
最終処分量 | t | 13 | 52 | 24 | 31 |
単位 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|
石油化学製品製造量 (エチレン換算) |
千t | 1,656 | 1,986 | 1,814 | 1,888 |
エネルギー使用量(原油換算)※1 | 千kL | 835 | 958 | 898 | 920 |
エネルギー使用原単位 | kL/t※3 | 0.504 | 0.474 | 0.486 | 0.487 |
海水使用量 | 千t | 397,790 | 452,264 | 420,355 | 431,407 |
工業用水使用量 | 千t | 13,741 | 13,069 | 11,962 | 10,554 |
上水使用量 | 千t | - | - | - | 193 |
地下水使用量 | 千t | - | - | - | 0 |
CO2排出量 | 千tCO2 | 1,816 | 2,051 | 1,928 | 2,002 |
SOx排出量 | t | 927 | 835 | 821 | 1,006 |
NOx排出量 | t | 1,557 | 1,712 | 1,583 | 1,624 |
ばいじん発生量 | t | 17 | 15 | 18 | 14 |
排水量 | 千t | 411,531 | 465,332 | 432,508 | 442,154 |
COD | t | 19 | 23 | 18 | 13 |
全窒素 | t | 15 | 19 | 14 | 17 |
全リン | t | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
廃棄物発生量 | t | 28,278 | 34,573 | 34,061 | 31,786 |
中間処理減量 | t | 17,743 | 19,091 | 20,175 | 19,046 |
リサイクル量 | t | 10,430 | 14,621 | 12,537 | 12,187 |
最終処分量 | t | 105 | 861 | 1,348 | 553 |