当社グループの研究開発体制は、コーポレート研究を主管する「次世代技術研究所」と、各部門にひも付く研究所から構成されており、各研究所において専門的な開発を行っています。また全社横断組織として、「研究開発委員会」を設置し、全社研究開発の方向性、戦略および課題に関する事項の検討を行うだけでなく、研究所間の連携も深め、技術力の強化に努めています。
研究分野 | 研究施設名 | 国内 | 海外 | 取り組み概要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
コーポレート 研究 |
次世代技術 研究所 |
環境・エネルギー研究室 | ● | GHG削減・資源循環(バイオ燃料・バイオ化学品・CO2資源化)、バイオ素材の開発 | ||
先端素材研究室 | ● | 高機能材料の開発 | ||||
固体電池材料研究室 | ● | 全固体電池関連材料の開発、リチウム回収技術の開発 | ||||
薄膜デバイス研究室 | ● | 高性能無機薄膜半導体・デバイスの開発 | ||||
解析技術センター | ● | グループ全体の幅広い分野への高度分析・解析ソリューションの提供 | ||||
出光興産次世代材料創成協働研究拠点 | ● | 次世代材料の創出と基盤技術の強化・拡充 | ||||
生産技術 | 生産技術センター | ● | 生産設備の設計~建設~運転・品質・保全に関わる技術開発 生産プロセスの開発を通じた技術立脚型の新規事業開発支援 |
|||
潤滑油 | 営業研究所 | ● | 潤滑剤およびトライボロジー(潤滑に関する技術)の研究・開発 | |||
Idemitsu Lubricants America Corporation R&D Center | ● | 潤滑剤の地域密着型研究・開発 営業研究所(日本)をマザー研究所とした潤滑剤の商品・技術のグローバル展開 海外の現地ニーズに合ったスピーディーな商品開発と技術サービス提供 |
||||
出光潤滑油(中国)有限公司開発センター | ● | |||||
Idemitsu Lube Asia Pacific Pte. Ltd. R&D Center | ● | |||||
日本グリース(株)技術研究所 | ● | グリース、防錆油、切削油などの研究・開発 | ||||
機能化学品 | 機能材料研究所 | ● | 石油化学原料の高付加価値化による機能材料開発 特殊ポリカーボネート樹脂、機能性コート剤の研究・開発 |
|||
出光ユニテック(株)商品開発センター | ● | 合成樹脂加工製品の研究開発 | ||||
出光ライオンコンポジット(株)複合材料研究所 | ● | 顧客ニーズに応える複合材料カスタマーグレードの設計・開発およびその解析 | ||||
電子材料 | 電子材料開発センター | ● | 有機EL材料の研究・開発 | |||
Idemitsu OLED Materials Europe AG | ● | |||||
無機材料開発グループ | ● | 酸化物半導体材料の研究・開発 | ||||
機能舗装材 | アスファルト研究課 | ● | アスファルトおよびその用途に関する基礎研究および応用研究 高機能アスファルトの開発 |
|||
アグリバイオ | アグリバイオ技術課 | ● | 微生物や天然物に由来する病害虫防除剤、飼料添加物などの開発 | |||
(株)エス・ディー・エスバイオテックつくば研究所 | ● | 有用動植物保護、防疫を目的とした安全で有用な製品開発 | ||||
リチウム電池 材料 |
開発センター | ● | 全固体リチウムイオン電池の実用化に向けた硫化物系固体電解質の開発 | |||
太陽光発電 | 次世代製品開発課 | ● | CIS太陽電池の既存製品の性能向上およびコスト低下、次世代製品開発に向けた研究開発 シリコン製パネルを含む太陽光パネルのリサイクル事業化に向けた研究開発 |
|||
ソーラーフロンティア(株)国富工場 | ● | |||||
石炭および環境 | 石炭・環境研究所 | ● | 民間唯一の石炭専門研究機関 ニーズを先取りした技術サービス提供、低炭素社会に対応した石炭のクリーン利用技術開発 |
当社グループの技術力は、国際的にも高い評価を得ています。その一例として、ESG評価機関のMSCI社が評価する項目の一つである「Opportunities in Clean Tech」において、出光興産・昭和シェル石油は、所属する産業サブグループ※の中で、2017年から3年連続でグローバルで1位と3位に位置しています。(下表)
今後も当社グループは高い研究開発力を最大限発揮し、他者との協働を通じて、地球規模での課題解決に貢献していきます。
順位 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
1 | 出光興産 | 出光興産 | 出光興産 |
2 | A社 | A社 | A社 |
3 | 昭和シェル石油 | 昭和シェル石油 | 昭和シェル石油 |
4 | B社 | B社 | D社 |
5 | C社 | C社 | B社 |